中央经济工作会议召开 08宏调政策悬念将揭晓(7)
国内资源类产品价格与其它产品比价关系的变化,要求我国加快资源类产品价格调整步伐,这将对2008年生产资料价格走势产生影响,使得生产资料购进价格和工业品出厂价格上涨幅度有所提高。初步预计,2008年生产资料购进价格和工业品出厂价格分别上涨4.5%和3.5%,比2007年分别提高0.5和0.6个百分点。
指标 2007年1-10月实际 2007年预测 2008年预测(中方案)
绝对数 增长 绝对数 增长 绝对数(亿元) 增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (%)
GDP 166043 11.5 246135 11.4 282316 10.8
一产 18207 4.3 28453 4.0 31071 4.0
二产 83478 13.5 121899 13.4 141871 12.6
三产 64358 11.0 95783 11.0 109374 10.5
规模以上工业增加值 18.5 18.2 16.5
重工业 19.6 19.3 17.5
轻工业 15.9 15.9 14.1
全社会固定资产投资 91529 25.7 137887 25.5 170290 23.5
城镇固定资产投资 88953.3 26.9 118056 26.3 146389 24.0
房地产投资 19192.2 31.4 25100 29.5 31375 25.0
社会消费品零售额 72090 16.1 88941 16.4 102994 15.8
出口(亿美元) 9858.45 26.5 12182 25.7 14497 19
进口(亿美元) 7734.75 19.8 9502 20 11212 18
外贸顺差(亿美元) 2124 2680 3284
居民消费价格指数 104.4 4.4 104.7 4.7 104.5 4.5
工业品出厂价格指数 102.8 2.8 102.9 2.9 103.5 3.5
原材料、燃料、动力购进价格 103.9 3.9 104 4 104.5 4.5
M0 28317.8 13.4 30592 13.0 34569 13
M1 144649.3 22.2 153124 21.5 182218 19
M2 39204.2 18.5 4088819 18.3 4763474 17
财政收入 44264.0 32.4 49769 28.5 59723 20.0
财政支出 32576.6 26.1 50669 26.0 59688 17.8
注释: GDP和工业增加值增长率为实际增长,其它为名义增长。1-10月份数据中,GDP和全社会投资为前三季度数据。
2007-2008年我国主要经济指标预测表
数据统计中,请稍等!
相关阅读:
- 如何保护商品化权 2015-05-10
- 综艺节目制片方不能自行发行节目单曲 2015-05-10
- 贯标定义 2015-05-18
- 销售假冒“五粮液”、“茅台”等注册商标商品案 2015-05-10
- 商标注册第四十二类 2015-05-10
- 工商行政管理部门检查侵犯商业秘密行为有那些职权 2015-05-10